# Conference review forms, explained

What reviewers at each ML / NLP / vision venue fill in: every field, score scale and label, the author checklist, the meta-review and the venue's LLM policy. "Modeled" means the venue doesn't publish its form and ours is reconstructed from public guidelines.

| Venue | Form | Overall scale | Markdown |
|---|---|---|---|
| NeurIPS 2026 | official | 1–6 | https://reviewpaper.ai/venues/neurips.md |
| ICLR 2026 | modeled | 0–10 | https://reviewpaper.ai/venues/iclr.md |
| ICML 2026 | official | 1–6 | https://reviewpaper.ai/venues/icml.md |
| AISTATS 2026 | official | 1–7 | https://reviewpaper.ai/venues/aistats.md |
| UAI 2026 | official | 1–10 | https://reviewpaper.ai/venues/uai.md |
| TMLR 2026 | official | 1–4 | https://reviewpaper.ai/venues/tmlr.md |
| COLT 2026 | modeled | 1–5 | https://reviewpaper.ai/venues/colt.md |
| ACL ARR 2026 | official | 1–5 | https://reviewpaper.ai/venues/acl-rolling-review.md |
| EMNLP 2026 | official | 1–5 | https://reviewpaper.ai/venues/emnlp.md |
| NAACL 2027 | official | 1–5 | https://reviewpaper.ai/venues/naacl.md |
| COLING 2027 | official | 1–5 | https://reviewpaper.ai/venues/coling.md |
| EACL 2027 | official | 1–5 | https://reviewpaper.ai/venues/eacl.md |
| AACL 2026 | official | 1–5 | https://reviewpaper.ai/venues/aacl.md |
| COLM 2026 | modeled | 1–10 | https://reviewpaper.ai/venues/colm.md |
| CVPR 2026 | modeled | 1–5 | https://reviewpaper.ai/venues/cvpr.md |
| ICCV 2025 | modeled | 1–6 | https://reviewpaper.ai/venues/iccv.md |
| ECCV 2026 | modeled | 1–5 | https://reviewpaper.ai/venues/eccv.md |
| WACV 2027 | modeled | 1–5 | https://reviewpaper.ai/venues/wacv.md |
| AAAI 2026 | modeled | 1–8 | https://reviewpaper.ai/venues/aaai.md |
| IJCAI 2026 | modeled | 1–9 | https://reviewpaper.ai/venues/ijcai.md |
| KDD 2026 | modeled | 1–4 | https://reviewpaper.ai/venues/kdd.md |
| WWW 2027 | modeled | -3–3 | https://reviewpaper.ai/venues/the-web-conference.md |
| SIGIR 2026 | modeled | -3–3 | https://reviewpaper.ai/venues/sigir.md |
| ICASSP 2026 | modeled | 1–4 | https://reviewpaper.ai/venues/icassp.md |
| Interspeech 2026 | modeled | 1–6 | https://reviewpaper.ai/venues/interspeech.md |
| ACM MM 2026 | modeled | 1–6 | https://reviewpaper.ai/venues/acm-multimedia.md |
| CoRL 2026 | modeled | 1–4 | https://reviewpaper.ai/venues/corl.md |
| MLSys 2026 | modeled | 1–5 | https://reviewpaper.ai/venues/mlsys.md |

Score scales compared: https://reviewpaper.ai/venues/score-scales

---
Simulate reviews of your own draft in this venue's form: https://reviewpaper.ai/new (3 free reviews). Sample report: https://reviewpaper.ai/sample.
reviewpaper.ai is for authors checking their own unpublished drafts. If you are an assigned reviewer, follow your venue's LLM policy: most venues forbid putting a submission you are reviewing into any external AI tool. Not affiliated with any conference.